1888 wurde in Plochingen der Schwäbische Albverein gegründet, 1892 der Nordostgau. Seit 1948 trägt er den jetzigen Namen „Nordostalbgau“.
Zusätzlich zu nachstehender Übersicht gibt es eine Tabelle mit Anzeigeoptionen.
Im Gebiet des Nordostalbgaus haben sich folgende Ortsgruppen gebildet:
1889 | ||
Heubach | ||
Schwäbisch Gmünd | ||
1891 | ||
Aalen | ||
Lorch | ||
Wasseralfingen | Auflösung zum Jahresende 2020, Anschluss an die OG Dewangen | |
1892 | ||
Bopfingen | ||
Ellwangen | ||
Essingen | ||
Lauchheim | ||
1893 | ||
Abtsgmünd | ||
Neresheim | ||
Untergröningen | ||
Unterkochen | Auflösung zum Jahresende 2017, Anschluss an die OG Aalen | |
1894 | ||
Nördlingen | Auflösung zum Jahresende 2021 | |
Oberkochen | ||
Waldstetten | ||
1895 | ||
Alfdorf | 2015 gewechselt zum Rems-Murr-Gau | |
Plüderhausen | ||
Waldhausen (Rems) | ||
1896 | ||
Hüttlingen | ||
1927 | ||
Lauterburg | ||
1928 | ||
Bartholomä | ||
1952 | ||
Westhausen | Auflösung zum Jahresende 2022 | |
1955 | ||
Adelmannsfelden | ||
1963 | ||
Straßdorf | ||
1964 | ||
Lautern | ||
Waldhausen (Härtsfeld) | ||
1967 | ||
Lindach | ||
1968 | ||
Mögglingen | ||
1969 | ||
Eschach | ||
1977 | ||
Dewangen | ||
1981 | ||
Böbingen (Rems) |
Zum Jahresende 2023: 28 Ortsgruppen